PIENSOS ANIMAL
Características
| Material Transportado | Alimentación animal |
|---|---|
| Chasis | Aluminio , Acero |
| Tanque | Aluminium |
CISTERNA VENERE
LA BELLEZA
UNIDA A LA FIABILIDAD
TERMINALES DE CURVA
Eje motriz
Tangencial
Telescópico
| Modelo | Volumen Min. | Volumen Max. |
Versiòn |
| Camión de 2 ejes | 19m³ | 25 m³ | |
| Camión de 3 ejes | 23 m³ | 35 m³ | |
| Camión de 4 ejes | 28 m³ | 43 m³ | |
| Carro | 26 m³ | 34 m³ | |
| Remolque autoportante | 30 m³ | 36 m³ | |
| Semirremolque de dos ejes | 35 m³ | 46 m³ | |
| Semirremolque de tres ejes | 43 m³ | 57 m³ | |
| Semirremolque autoportante | 44 m³ | 62 m³ | |



