MANGIMI
Caratteristiche
| Materiale trasportato | Mangimi sfusi |
|---|---|
| Telaio | Alluminio , Acciaio |
| Cisterna | Alluminio |
CISTERNA VENERE
LA BELLEZZA INCONTRA L’AFFIDABILITÀ
TERMINALI DI CURVA
Assiale a "fagiolo"
Tangenziale
Telescopico
| Modello | Volume min | Volume max | Versione |
| Camion 2 assi | 19m³ | 25 m³ | |
| Camion 3 assi | 23 m³ | 35 m³ | |
| Camion 4 assi | 28 m³ | 43 m³ | |
| Biga | 26 m³ | 34 m³ | |
| Rimorchio autoportante | 30 m³ | 36 m³ | |
| Semirimorchio a due assi | 35 m³ | 46 m³ | |
| Semirimorchio a tre assi | 43 m³ | 57 m³ | |
| Semirimorchio autoportante | 44 m³ | 62 m³ | |



