GENERAL CARGO
PIANALATO ERCOLE
FORZA E STABILITÀ PER SUPERARE LE IMPRESE QUOTIDIANE
- 38S136E | 38S126E | 38S105E | 38S095E collo 180mm
- 38S136EB collo 140mm
- 38S136EL collo 120mm
- 38S136EL CENTINATO 385/65
- 38S136EL CENTINATO 385/55
| Lunghezza | Larghezza | Altezza ralla | N° sponde | Altezza sponde | Buca coils | |
| Pianale | Sponda | |||||
| 13.600 mm | 2470 mm | 2540 mm | 1170 mm | 4 | 600 - 800 - 1000 mm |
9.500 mm |
| 12.600 mm | 2470 mm | 2540 mm | 1170 mm | 4 | 600 - 800 - 1000 mm |
- |
| 10.500 mm | 2470 mm | 2540 mm | 1170 mm | 3 | 600 - 800 - 1000 mm | - |
| 9.500 mm | 2470 mm | 2540 mm | 1170 mm | 3 | 600 - 800 - 1000 mm | - |
| Lunghezza | Larghezza | Altezza ralla | N° sponde | Altezza sponde | Buca coils | |
| Pianale | Sponda | |||||
| 13.600 mm | 2480 mm | 2550 mm | 1170 mm | 4 | 600 - 800 - 1000 mm | 9.000 mm |
| Lunghezza | Larghezza | Altezza ralla | N° sponde | Altezza sponde | Buca coils | |
| Pianale | Sponda | |||||
| 13.600 mm | 2480 mm | 2550 mm | 1150 mm | 4 | 600 - 800 - 1000 mm |
7200 mm |
| Altezza ralla | Altezza interna | Altezza totale | Larghezza | Lunghezza netta | Lunghezza |
| 1150 mm | 2700 mm | 4000 mm | 2550 mm | 13600 mm | 13.900 mm |
| Altezza ralla | Altezza interna | Altezza totale | Larghezza | Lunghezza netta | Lunghezza |
| 1150 mm | 2740 mm | 4000 mm | 2550 mm | 13600 mm | 13.900 mm |



