ECOLOGIA
Caratteristiche
| Materiale trasportato | Materiale ferroso, rottami, coils, vetro |
|---|---|
| Telaio | Acciaio |
| Cassa | Acciaio |
CASSA QUADRA ATLANTE
RESISTENTE A TUTTE LE ESIGENZE DI CARICO
PORTELLO
D
2 ante
G
Basculante ermetica
Bandiera ermetica
D
Portello D con portatondini
G
Portello G con portatondini
SISTEMA A TENUTA ERMETICA MENCIĀ®
Trasporto materiali umidi e percolato. Solo per portello di tipo G
ALLESTIMENTO PER TRASPORTO COILS
Completo di tendifune per cinghie di trazione
| Volume | Lunghezza interna | Altezza sponda | Altezza di carico | Tipo telaio | Tipo portello |
| 41 m³ | 9300 mm | 1800 mm | 3395 mm | Alluminio/Acciaio | D/G |
| 43.5 m³ | 9300 mm | 1900 mm | 3495 mm | Acciaio | D/G |
| 46 m³ | 9300 mm | 2000 mm | 3595 mm | Acciaio | D/G |
| 47.9 m³ | 11000 mm | 1800 mm | 3395 mm | Alluminio/Acciaio | D/G |
| 48.5 m³ | 9300 mm | 2100 mm | 3695 mm | Acciaio | D/G |
| 50.6 m³ | 11000 mm | 1900 mm | 3495 mm | Alluminio/Acciaio | D/G |
| 51 m³ | 9300 mm | 2200 mm | 3795 mm | Acciaio | D/G |
| 53.4 m³ | 11000 mm | 2000 mm | 3595 mm | Alluminio/Acciaio | D/G |
| 56.1 m³ | 11000 mm | 2100 mm | 3695 mm | Alluminio/Acciaio | D/G |
| 58.9 m³ | 11000 mm | 2200 mm | 3795 mm | Alluminio/Acciaio | D/G |



