ECOLOGIA
AGRARIO
Caratteristiche
| Materiale trasportato | Prodotti agricoli, prodotti sfusi, cippato, pallet, cereali, Big bag, concimi, legno, rifiuti, vetro |
|---|---|
| Telaio | Acciaio , Alluminio , EXL |
| Cassa | Alluminio , Tipperlite Aluminium , Endur-Al |
CASSA QUADRA SATURNO
LA TECNOLOGIA APPLICATA ALL'AGRARIA E ALL'ECOLOGIA
PORTELLO
C
Universale con traversa
D
2 ante a libro con traversa
F
Basculante doppio perno
FG
Basculante con guarnizione
Idraulica con guarnizione
G
Basculante ermetico
Bandiera ermetico
COPERTURE E CHIUSURE MOD. I65 e I30
Copri scopri ermetico - chiusura standard
Copri scopri raso cassa - mezza luna posteriore
Copri scopri semiermetico - chiusura automatica
Copri scopri integro - chiusura doppio arco
MOD. P30 Side-roll
| Volume | Lunghezza | Altezza sponda | Altezza di carico* | Tipo portello | Gradi portello | Telaio |
| 42,5 m³ | 7720 mm | 2200 mm | 3815 mm | G | 90° | SA -SL |
| *L'altezza di carico riportata in tabella è riferita al modello SL, l'altezza di carico per il modello SA è inferiore di 40 mm | ||||||
| Volume | Lunghezza | Altezza sponda | Altezza di carico | Tipo portello | Gradi portello | Telaio |
| 41 m³ | 9200 mm | 1800 mm | 3435 mm | FG - G | 90° | SL |
| 46 m³ | 9200 mm | 2000 mm | 3635 mm | FG - G | 90° | SL |
| 51 m³ | 9200 mm | 2200 mm | 3835 mm | G | 90° | SL |
| Volume | Lunghezza | Altezza sponda | Altezza di carico | Tipo portello | Gradi portello | Telaio |
| 41 m³ | 9200 mm | 1800 mm | 3370 mm | FG - G | 90° | SA |
| 46 m³ | 9200 mm | 2000 mm | 3570 mm | FG - G | 90° | SA |
| 51 m³ | 9200 mm | 2200 mm | 3770 mm | G | 90° | SA |
| Volume | Lunghezza | Altezza sponda | Altezza di carico* | Tipo portello | Gradi portello | Telaio |
| 40 m³ | 10500 mm | 1600 mm | 3262 mm | FG - G | 90° | SA -SL |
| 46 m³ | 10500 mm | 1800 mm | 3462 mm | FG - G | 90° | SA -SL |
| 52 m³ | 10500 mm | 2000 mm | 3662 mm | FG - G | 90° | SA -SL |
| 57 m³ | 10500 mm | 2200 mm | 3862 mm | G | 90° | SA -SL |
| *L'altezza di carico riportata in tabella è riferita al modello SL, l'altezza di carico per il modello SA è inferiore di 40 mm | ||||||
| Volume | Lunghezza | Altezza sponda | Altezza di carico* | Tipo portello | Gradi portello | Telaio |
| 42,5 m³ | 11050 mm | 1600 mm | 3262 mm | FG - G | 90° | SA -SL |
| 48,5 m³ | 11050 mm | 1800 mm | 3462 mm | FG - G | 90° | SA -SL |
| 54 m³ | 11050 mm | 2000 mm | 3662 mm | FG - G | 90° | SA -SL |
| 60 m³ | 11050 mm | 2200 mm | 3862 mm | G | 90° | SA -SL |
| *L'altezza di carico riportata in tabella è riferita al modello SL, l'altezza di carico per il modello SA è inferiore di 40 mm | ||||||
| Volume | Lunghezza | Altezza sponda | Altezza di carico* | Tipo portello | Gradi portello | Telaio |
| 44 m³ | 7720 mm | 2200 mm | 3830 mm | C - D - F | 90° | SA - EXL |
| *L'altezza di carico riportata in tabella è riferita al modello SL, l'altezza di carico per il modello SA è inferiore di 40 mm | ||||||
| Volume | Lunghezza | Altezza sponda | Altezza di carico* | Tipo portello | Gradi portello | Telaio |
| 42 m³ | 9200 mm | 1800 mm | 3385 mm | C - D - F | 90° | EXL |
| 47 m³ | 9200 mm | 2000 mm | 3585 mm | C - D - F | 90° | EXL |
| 52 m³ | 9200 mm | 2200 mm | 3785 mm | C - D -F | 90° | EXL |
| *L'altezza di carico riportata in tabella è riferita al modello SL, l'altezza di carico per il modello SA è inferiore di 40 mm | ||||||
| Volume | Lunghezza | Altezza sponda | Altezza di carico* | Tipo portello | Gradi portello | Telaio |
| 42 m³ | 9200 mm | 1800 mm | 3370 mm | C - D - F | 90° | SA |
| 47 m³ | 9200 mm | 2000 mm | 3570 mm | C - D - F | 90° | SA |
| 52 m³ | 9200 mm | 2200 mm | 3770 mm | C - D - F | 90° | SA |
| *L'altezza di carico riportata in tabella è riferita al modello SL, l'altezza di carico per il modello SA è inferiore di 40 mm | ||||||
| Volume | Lunghezza | Altezza sponda | Altezza di carico* | Tipo portello | Gradi portello | Telaio |
| 42,5 m³ | 10500 mm | 1600 mm | 3180 mm | C - CU - D - F | 90° | SA - EXL |
| 48 m³ | 10500 mm | 1800 mm | 3380 mm | C - D - F | 90° | SA - EXL |
| 53,5 m³ | 10500 mm | 2000 mm | 3580 mm | C - D - F | 90° | SA - EXL |
| 59 m³ | 10500 mm | 2200 mm | 3780 mm | C - D - F | 90° | SA - EXL |
| *L'altezza di carico riportata in tabella è riferita al modello SL, l'altezza di carico per il modello SA è inferiore di 40 mm | ||||||
| Volume | Lunghezza | Altezza sponda | Altezza di carico* | Tipo portello | Gradi portello | Telaio |
| 50,5 m³ | 11050 mm | 1800 mm | 3380 mm | C - D - F | 90° | SA - EXL |
| 56 m³ | 11050 mm | 2000 mm | 3580 mm | C - D - F | 90° | SA - EXL |
| 62 m³ | 11050 mm | 2200 mm | 3780 mm | C - D - F | 90° | SA - EXL |
| *L'altezza di carico riportata in tabella è riferita al modello SL, l'altezza di carico per il modello SA è inferiore di 40 mm | ||||||
| Volume | Lunghezza | Altezza sponda | Altezza di carico | Tipo portello | Gradi portello | Telaio |
| 52,5 m³ | 10625 mm | 2000 mm | 3585 mm | C - D - F | 90° | SA - EXL |
| 57,7 m³ | 10625 mm | 2200 mm | 3785 mm | C - D - F | 90° | SA - EXL |



