CAVA CANTIERE
Caratteristiche
Materiale trasportato | Sabbia, terra, argilla, fango, ghiaia, piccole rocce, asfalto fresato |
---|---|
Telaio | Acciaio , Alluminio , EXL |
Cassa | Tipperlite Aluminium , Endur-Al |
CASSA QUADRA URANO
UN'IDEA DI PERFEZIONE DIVENTATA REALTA'
PORTELLO
B
Basculante
C
Universale con traversa
FG
Basculante con guarnizione
Idraulica con guarnizione
G
Basculante ermetica
Bandiera ermetica
CUT
Universale senza traversa
D
2 ante a libro con traversa
F
Basculante doppio perno
COPERTURE E CHIUSURE MOD. I65 e I30
Copri scopri ermetico - chiusura standard
Copri scopri raso cassa - mezza luna posteriore
Copri scopri semiermetico - chiusura automatica
Volume | Lunghezza interna | Altezza sponda | Altezza di carico* | Tipo portello | Gradi portello | Telaio |
25,5 m³ | 7720 mm | 1400 mm | 3015 mm | B | 15° | SA - SL |
29,3 m³ | 7720 mm | 1600 mm | 3215 mm | B | 15° | SA - SL |
30,5 m³ | 7720 mm | 1600 mm | 3215 mm | FG - G | 90° | SA - SL |
33 m³ | 7720 mm | 1800 mm | 3415 mm | B | 15° | SA - SL |
34,5 m³ | 7720 mm | 1800 mm | 3415 mm | FG - G | 15° | SA - SL |
38,5 m³ | 7720 mm | 2000 mm | 3615 mm | FG - G | 90° | SA - SL |
*L'altezza di carico riportata in tabella è riferita al modello SL, l'altezza di carico per il modello SA è inferiore di 40 mm |
Volume | Lunghezza interna | Altezza sponda | Altezza di carico | Tipo portello | Gradi portello | Telaio |
36 m³ | 9200 mm | 1600 mm | 3235 mm | FG - G | 90° | SL |
Volume | Lunghezza interna | Altezza sponda | Altezza di carico | Tipo portello | Gradi portello | Telaio |
36 m³ | 9200 mm | 1600 mm | 3170 mm | FG - G | 90° | SA |
Volume | Lunghezza interna | Altezza sponda | Altezza di carico* | Tipo portello | Gradi portello | Telaio |
40 m³ | 10500 mm | 1600 mm | 3188 mm | FG - G | 90° | SA - SL |
*L'altezza di carico riportata in tabella è riferita al modello SL, l'altezza di carico per il modello SA è inferiore di 40 mm |
Volume | Lunghezza interna | Altezza sponda | Altezza di carico* | Tipo portello | Gradi portello | Telaio |
26,4 m³ | 7720 mm | 1400 mm | 2880 mm | B | 15° | SA - EXL |
27,4 m³ | 7720 mm | 1400 mm | 3030 mm | CUT - F | 90° | SA - EXL |
30 m³ | 7720 mm | 1600 mm | 3080 mm | B | 15° | SA - EXL |
31,5 m³ | 7720 mm | 1600 mm | 3230 mm | C - CUT - D - F | 90° | SA - EXL |
34 m³ | 7720 mm | 1800 mm | 3280 mm | B | 15° | SA - EXL |
35,5 m³ | 7720 mm | 1800 mm | 3430 mm | C - D - F | 90° | SA - EXL |
38 m³ | 7720 mm | 2000 mm | 3630 mm | B | 15° | SA - EXL |
40 m³ | 7720 mm | 2000 mm | 3630 mm | C - D - F | 90° | SA - EXL |
*L'altezza di carico riportata in tabella è riferita al modello SL, l'altezza di carico per il modello SA è inferiore di 40 mm |
Volume | Lunghezza interna | Altezza sponda | Altezza di carico* | Tipo portello | Gradi portello | Telaio |
37,5 m³ | 9200 mm | 1600 mm | 3185 mm | C - CUT - D - F | 90° | SA - EXL |
*L'altezza di carico riportata in tabella è riferita al modello SL, l'altezza di carico per il modello SA è inferiore di 40 mm |
Volume | Lunghezza interna | Altezza sponda | Altezza di carico* | Tipo portello | Gradi portello | Telaio |
37,5 m³ | 9200 mm | 1600 mm | 3170 mm | C - CUT - D - F | 90° | SA - EXL |
*L'altezza di carico riportata in tabella è riferita al modello SL, l'altezza di carico per il modello SA è inferiore di 40 mm |
Volume | Lunghezza interna | Altezza sponda | Altezza di carico | Tipo portello | Gradi portello | Telaio |
42,5 m³ | 10500 mm | 1600 mm | 3180 mm | C - CUT - D - F | 90° | SA - EXL |