RECYCLAGE
Spécifications
| Matériel transporté | Matériel ferreux, débris, bobines, verre |
|---|---|
| Châssis | Acier |
| Caisse | Acier |
BENNE CARRÉE ATLANTE
RÉSISTANTE À TOUTES
LES EXIGENCES DE CHARGEMENT
PORTE AR
D
Deux vantaux
G
Basculante hermétique
Hermétique à drapeau
D
Porte D avec ouverture transport de profilé
G
Porte G avec ouverture transport de profilé
SYSTÈME ÉTANCHE MENCI®
Pour le transport de matières humides et lixiviat. Uniquement pour la porte de type G
PRÉDISPOSITION POUR TRANSPORT DE BOBINES
Avec tendeur de câbles pour courroies de traction
| Volume | Longueur interne | Hauteur latérale | Hauteur chargement | Châssis | Type porte |
| 41 m³ | 9300 mm | 1800 mm | 3395 mm | Aluminium/Acier | D/G |
| 43.5 m³ | 9300 mm | 1900 mm | 3495 mm | Acier | D/G |
| 46 m³ | 9300 mm | 2000 mm | 3595 mm | Acier | D/G |
| 47.9 m³ | 11000 mm | 1800 mm | 3395 mm | Aluminium/Acier | D/G |
| 48.5 m³ | 9300 mm | 2100 mm | 3695 mm | Acier | D/G |
| 50.6 m³ | 11000 mm | 1900 mm | 3495 mm | Aluminium/Acier | D/G |
| 51 m³ | 9300 mm | 2200 mm | 3795 mm | Acier | D/G |
| 53.4 m³ | 11000 mm | 2000 mm | 3595 mm | Aluminium/Acier | D/G |
| 56.1 m³ | 11000 mm | 2100 mm | 3695 mm | Aluminium/Acier | D/G |
| 58.9 m³ | 11000 mm | 2200 mm | 3795 mm | Aluminium/Acier | D/G |



