PORTA-CONTENTORES
PORTA-CONTENTORES NETTUNO
DOMINA QUALQUER CARGA COM ESTABILIDADE, RESISTÊNCIA E LEVEZA
EQUIPAMENTO PORTA-CONTENTORES
Quadro padrão
Quadro com pescoço de ganso
| Modelo | Capacidade | Comprimento | Equipamento |
| 37S136ESA | 39 t | 13,600 mm | 40' / 2x20' / 1x20' equilibrado / 1x30' fio tras. |
| 38S124EPCH* | 39 t | 12,400 mm | 40' / 2x20' / 1x20' equilibrado / 1x30' fio tras. |
| 37S124E | 39 t | 12,400 mm | 40' / 2x20' |
| 38S090EPC | 39 t | 9,000 mm | 30' / 20' equilibrado |
| 38S078EPC | 39 t | 7,800 mm | 20' equilibrado / CM 7,8 |
| 38S060EPC | 39 t | 6,000 mm | 20' |
| *Modelo com pescoço de ganso | |||
| Modelo | Capacidade | Comprimento | Equipamento |
| 38S078EPCL | 39 t | 7,800 mm | 20' / tank container |
| Modelo | Capacidade | Comprimento | Equipamento |
| 35S060CER | 36 t | 6,000 mm | 20' |
| 38S095ECR | 39 t | 9,500 mm | 30' / (opt. 20' equilibrado) |
| 38S125ECR | 39 t | 12,500 mm | 40' / (opt. 30', 20' equilibrado) |



