ECOLOGIA
AGRÁRIO
Especificações
Material transportado | Produtos agrícolas, produtos a granel, lascas de madeira, palete, cereais, big bag, fertilizantes, madeira desperdícios, vidro |
---|---|
Quadro | Aço , Aluminium , EXL |
Caixa | Alumínio , Tipperlite Aluminium , Endur-Al |
CAIXA QUADRADA SATURNO
A TECNOLOGIA APLICADA À AGRONOMIA E À ECOLOGIA
PORTA
C
Universal com barra transversal
D
2 folhas em livro com barra transversal
F
Basculante de perno duplo
FG
Basculante com junta de vedação
Hidráulica com junta de vedação
G
Basculante hermética
Bandeira hermética
COBERTURAS E FECHOS MOD I65 E I30
Cobre descobre hermético fecho padrão
Cobre descobre rente à caixa - meia lua posterior
Cobre descobre semi-hermético fecho automático
Cobre descobre integral - fecho de arco duplo
MOD. P30 Side-roll
Volume |
Comprimento interno |
Altura taipal | Altura de carga* | Tipo porta | Grades porta | Quadro |
42,5 m³ | 7720 mm | 2200 mm | 3815 mm | G | 90° | SA -SL |
* A altura de carga mostrada na tabela refere-se ao modelo SL, a altura de carga para o modelo SA é inferior em 40 mm |
Volume | Comprimento interno | Altura taipal | Altura de carga* | Tipo porta | Grades porta | Quadro |
41 m³ | 9200 mm | 1800 mm | 3435 mm | FG - G | 90° | SL |
46 m³ | 9200 mm | 2000 mm | 3635 mm | FG - G | 90° | SL |
51 m³ | 9200 mm | 2200 mm | 3835 mm | G | 90° | SL |
Volume | Comprimento interno | Altura taipal | Altura de carga* | Tipo portello | Grades porta | Quadro |
41 m³ | 9200 mm | 1800 mm | 3370 mm | FG - G | 90° | SA |
46 m³ | 9200 mm | 2000 mm | 3570 mm | FG - G | 90° | SA |
51 m³ | 9200 mm | 2200 mm | 3770 mm | G | 90° | SA |
Volume | Comprimento interno | Altura taipal | Altura de carga* | Tipo porta | Grades porta | Quadro |
40 m³ | 10500 mm | 1600 mm | 3262 mm | FG - G | 90° | SA -SL |
46 m³ | 10500 mm | 1800 mm | 3462 mm | FG - G | 90° | SA -SL |
52 m³ | 10500 mm | 2000 mm | 3662 mm | FG - G | 90° | SA -SL |
57 m³ | 10500 mm | 2200 mm | 3862 mm | G | 90° | SA -SL |
* A altura de carga mostrada na tabela refere-se ao modelo SL, a altura de carga para o modelo SA é inferior em 40 mm |
Volume | Comprimento interno | Altura taipal | Altura de carga* | Tipo porta | Grades porta | Quadro |
42,5 m³ | 11050 mm | 1600 mm | 3262 mm | FG - G | 90° | SA -SL |
48,5 m³ | 11050 mm | 1800 mm | 3462 mm | FG - G | 90° | SA -SL |
54 m³ | 11050 mm | 2000 mm | 3662 mm | FG - G | 90° | SA -SL |
60 m³ | 11050 mm | 2200 mm | 3862 mm | G | 90° | SA -SL |
* A altura de carga mostrada na tabela refere-se ao modelo SL, a altura de carga para o modelo SA é inferior em 40 mm |
Volume | Comprimento interno | Altura taipal | Altura de carga* | Tipo porta | Grades porta | Quadro |
44 m³ | 7720 mm | 2200 mm | 3830 mm | C - D - F | 90° | SA - EXL |
* A altura de carga mostrada na tabela refere-se ao modelo SL, a altura de carga para o modelo SA é inferior em 40 mm |
Volume | Comprimento interno | Altura taipal | Altura de carga* | Tipo porta | Grades porta | Quadro |
42 m³ | 9200 mm | 1800 mm | 3385 mm | C - D - F | 90° | EXL |
47 m³ | 9200 mm | 2000 mm | 3585 mm | C - D - F | 90° | EXL |
52 m³ | 9200 mm | 2200 mm | 3785 mm | C - D - F | 90° | EXL |
* A altura de carga mostrada na tabela refere-se ao modelo SL, a altura de carga para o modelo SA é inferior em 40 mm |
Volume | Comprimento interno | Altura taipal | Altura de carga* | Tipo porta | Grades porta | Quadro |
42 m³ | 9200 mm | 1800 mm | 3370 mm | C - D - F | 90° | SA |
47 m³ | 9200 mm | 2000 mm | 3570 mm | C - D - F | 90° | SA |
52 m³ | 9200 mm | 2200 mm | 3770 mm | C - D - F | 90° | SA |
* A altura de carga mostrada na tabela refere-se ao modelo SL, a altura de carga para o modelo SA é inferior em 40 mm |
Volume | Comprimento interno | Altura taipal | Altura de carga* | Tipo porta | Grades porta | Quadro |
42,5 m³ | 10500 mm | 1600 mm | 3180 mm | C - CU - D - F | 90° | SA - EXL |
48 m³ | 10500 mm | 1800 mm | 3380 mm | C - D - F | 90° | SA - EXL |
53,5 m³ | 10500 mm | 2000 mm | 3580 mm | C - D - F | 90° | SA - EXL |
59 m³ | 10500 mm | 2200 mm | 3780 mm | C - D - F | 90° | SA - EXL |
* A altura de carga mostrada na tabela refere-se ao modelo SL, a altura de carga para o modelo SA é inferior em 40 mm |
Volume | Comprimento interno | Altura taipal | Altura de carga* | Tipo porta | Grades porta | Quadro |
50,5 m³ | 11050 mm | 1800 mm | 3380 mm | C - D - F | 90° | SA - EXL |
56 m³ | 11050 mm | 2000 mm | 3580 mm | C - D - F | 90° | SA - EXL |
62 m³ | 11050 mm | 2200 mm | 3780 mm | C - D - F | 90° | SA - EXL |
* A altura de carga mostrada na tabela refere-se ao modelo SL, a altura de carga para o modelo SA é inferior em 40 mm |
Volume | Comprimento interno | Altura taipal | Altura de carga* | Tipo porta | Grades porta | Quadro |
52,5 m³ | 10625 mm | 2000 mm | 3585 mm | C - D - F | 90° | SA - EXL |
57,7 m³ | 10625 mm | 2200 mm | 3785 mm | C - D - F | 90° | SA - EXL |