CHÂSSIS PORTE-CONTENEUR
CHÂSSIS PORTE-CONTENEUR NETTUNO
IL DOMINE CHAQUE CHARGEMENT AVEC STABILITÉ, RÉSISTANCE ET LÉGÈRETÉ
TYPE DE CONTAINER
Châssis standard
Châssis avec col de cygne
| Modèle | Portèe | Longueur | Aménagement |
| 37S136ESA | 39 t | 13,600 mm | 40' / 2x20' / 1x20' équilibré/ 1x30' au ras |
| 38S124EPCH* | 39 t | 12,400 mm | 40' / 2x20' / 1x20' équilibré/ 1x30' au ras |
| 37S124E | 39 t | 12,400 mm | 40' / 2x20' |
| 38S090EPC | 39 t | 9,000 mm | 30' / 20' équilibré |
| 38S078EPC | 39 t | 7,800 mm | 20' équilibré/ CM 7,8 |
| 38S060EPC | 39 t | 6,000 mm | 20' |
| *Modèle avec vit-de-mulet | |||
| Modèle | Portèe | Longueur | Aménagement |
| 38S078EPCL | 39 t | 7,800 mm | 20' / conteneur réservoir |
| Modèle | Portèe | Longueur | Aménagement |
| 35S060CER | 36 t | 6,000 mm | 20' |
| 38S095ECR | 39 t | 9,500 mm | 30' / (opt. 20' équilibré) |
| 38S125ECR | 39 t | 12,500 mm | 40' / (opt. 30', 20' équilibré) |



