PLSC
PLATEAU ERCOLE
FORCE ET STABILITÉ POUR DÉPASSER LES OBSTACLES QUOTIDIENS
- 38S136E | 38S126E | 38S105E | 38S095E col 180mm
- 38S136EB col 140mm
- 38S136EL col 120mm
- 38S136EL BÂCHÉE 385/65
- 38S136EL BÂCHÉE 385/55
| Longueur | Largeur | H. crapaudine | N° bords | H. latéral | Porte bobine | |
| Plateau | Bord | |||||
| 13.600 mm | 2470 mm | 2540 mm | 1170 mm | 4 | 600 - 800 - 1000 mm |
9.500 mm |
| 12.600 mm | 2470 mm | 2540 mm | 1170 mm | 4 | 600 - 800 - 1000 mm |
- |
| 10.500 mm | 2470 mm | 2540 mm | 1170 mm | 3 | 600 - 800 - 1000 mm | - |
| 9.500 mm | 2470 mm | 2540 mm | 1170 mm | 3 | 600 - 800 - 1000 mm | - |
| Longueur | Largeur | H. crapaudine | N° bords | H. latéral | Porte bobine | |
| Plateau | Bord | |||||
| 13.600 mm | 2480 mm | 2550 mm | 1170 mm | 4 | 600 - 800 - 1000 mm | 9.000 mm |
| Longueur | Largeur | H. crapaudine | N° bords | H. latéral | Porte bobine | |
| Plateau | Bord | |||||
| 13.600 mm | 2480 mm | 2550 mm | 1150 mm | 4 | 600 - 800 - 1000 mm |
7200 mm |
| H. crapaudine | H. interne | H. totale | Largeur | Longueur nette | Longueur |
| 1150 mm | 2700 mm | 4000 mm | 2550 mm | 13600 mm | 13.900 mm |
| Altezza ralla | H. interne | H. totale | Largeur | Longueur nette | Longueur |
| 1150 mm | 2740 mm | 4000 mm | 2550 mm | 13600 mm | 13.900 mm |



