PLSC
REMORQUE ERACLE
AFFRONTER ET DÉPASSER TOUS LES EFFORTS AVEC UNE ÉNERGIE PRODIGIEUSE
| Modèle | Portée | Longueur | N° pneumatiques | Type pneumatiques | Hauteur plateau | Timon |
| 18R EP | 180 q | 6,500 ÷ 8,300 mm | 4 | 385/65R22,5 | 1250 mm |
1590 - 1700 -1800 mm |
| 20R 19A | 200 q | 6,300 ÷ 8,300 mm | 8 | 265/70R19,5 | 1040 mm | 1590 - 1700 -1800 mm |
| 20R 19R | 200 q | 6,300 ÷ 8,300 mm | 8 | 255/60R19,5 | 910 mm | 1590 - 1700 -1800 mm |
| 20R CP | 200 q | 7,500 mm | 4 | 385/65R22,5 | 1250 mm | 1590 - 1700 -1800 mm |
| 22R AP | 200 q | 6,300 ÷ 8,300 mm | 8 | 315/80R22,5 | 1250 mm | 1590 - 1700 -1800 mm |
| Modèle | Portée | Longueur | N° pneumatiques | Type pneumatiques | Hauteur plateau | Timon |
| 26R 19P | 260 q | 7,000 ÷ 8,300 mm | 12 | 265/70R19,5 | 1040 mm |
1590 - 1700 -1800 mm |
| 26R 19R | 260 q | 7,000 ÷ 8,300 mm | 12 | 255/60R19,5 | 910 mm | 1590 - 1700 -1800 mm |
| 26R EP | 260 q | 7,000 ÷ 8,300 mm | 6 | 385/65R22,5 | 1250 mm | 1590 - 1700 -1800 mm |
| 26R P | 260 q | 7,000 ÷ 8,300 mm | 10 | 315/80R22,5 | 1250 mm | 1590 - 1700 -1800 mm |
| Modèle | Portée | Longueur | N° pneumatiques | Type pneumatiques | Hauteur plateau | Timon |
| 18R PC | 180 q | 7,450 mm | 4 | 385/65R22,5 | 1250 mm |
1590 - 1700 -1800 mm |
| 22R PC | 220 q | 7,450 mm | 8 | 315/80R22,5 | 1250 mm | 1590 - 1700 -1800 mm |
| Modèle | Portée | Longueur | N° pneumatiques | Type pneumatiques | Hauteur plateau | Timon |
| 18B E | 180 q | 6,500 ÷ 8,200 mm | 4 | 385/65R22,5 | 1250 mm | 2000 ÷ 2500 mm |
| 20B 19P | 200 q | 6,500 ÷ 8,20 mm | 8 | 265/70R19,5 | 960 mm | 2000 ÷ 2500 mm |
| 20B P | 200 q | 6,500 ÷ 8,30 mm | 8 | 315/80R22,5 | 1250 mm | 2000 ÷ 2500 mm |



