RECYCLAGE
AGRAIRE
Spécifications
| Matériel transporté | Produits agricoles, produits en vrac, en copeau, pallet, céréales, Big bag, engrais, bois, déchets, verre |
|---|---|
| Châssis | Acier , Aluminium , EXL |
| Caisse | Aluminium , Tipperlite Aluminium , Endur-Al |
BENNE CARRÉE SATURNO
LA TECHNOLOGIE APPLIQUÉE
À L’AGRAIRE ET À L'ÉCOLOGIE
PORTE AR
C
Universelle avec traverse
D
Deux vantaux avec traverse
F
Basculante double pivot
FG
Basculante avec joint
Hydraulique avec joint
G
Basculante hermétique
Hermétique à drapeau
BÂCHE ET FERMETURES MOD. I65 ET I30
Bâche hermétique - fermeture standard
Bâche à ras de caisse - postérieure (demi-lune)
Bâche semi-hermétique - fermeture autoback
Bâche intégral - fermature double arc
MOD. P30 Side-roll
| Volume | Longueur interne | Hauteur bord | Hauteur de chargement* | Type porte | Inclination de porte | Châssis |
| 42,5 m³ | 7720 mm | 2200 mm | 3815 mm | G | 90° | SA -SL |
| * La hauteur de chargement indiqué dans le tableau fait référence au modèle SL, la hauteur de chargement pour le modèle SA est inférieure à 40 mm | ||||||
| Volume | Longueur interne | Hauteur bord | Hauteur de chargement | Type porte | Inclination de porte | Châssis |
| 41 m³ | 9200 mm | 1800 mm | 3435 mm | FG - G | 90° | SL |
| 46 m³ | 9200 mm | 2000 mm | 3635 mm | FG - G | 90° | SL |
| 51 m³ | 9200 mm | 2200 mm | 3835 mm | G | 90° | SL |
| Volume | Longueur interne | Hauteur bord | Hauteur de chargement | Type porte | Inclination de porte | Châssis |
| 41 m³ | 9200 mm | 1800 mm | 3370 mm | FG - G | 90° | SA |
| 46 m³ | 9200 mm | 2000 mm | 3570 mm | FG - G | 90° | SA |
| 51 m³ | 9200 mm | 2200 mm | 3770 mm | G | 90° | SA |
| Volume | Longueur interne | Hauteur latérale | Hauteur de chargement* | Type porte | Inclination de porte | Châssis |
| 40 m³ | 10500 mm | 1600 mm | 3262 mm | FG - G | 90° | SA -SL |
| 46 m³ | 10500 mm | 1800 mm | 3462 mm | FG - G | 90° | SA -SL |
| 52 m³ | 10500 mm | 2000 mm | 3662 mm | FG - G | 90° | SA -SL |
| 57 m³ | 10500 mm | 2200 mm | 3862 mm | G | 90° | SA -SL |
| * La hauteur de chargement indiqué dans le tableau fait référence au modèle SL, la hauteur de chargement pour le modèle SA est inférieure à 40 mm | ||||||
| Volume | Longueur interne | Hauteu bord | Hauteur de chargement* | Type porte | Inclination de porte | Châssis |
| 42,5 m³ | 11050 mm | 1600 mm | 3262 mm | FG - G | 90° | SA -SL |
| 48,5 m³ | 11050 mm | 1800 mm | 3462 mm | FG - G | 90° | SA -SL |
| 54 m³ | 11050 mm | 2000 mm | 3662 mm | FG - G | 90° | SA -SL |
| 60 m³ | 11050 mm | 2200 mm | 3862 mm | G | 90° | SA -SL |
| * La hauteur de chargement indiqué dans le tableau fait référence au modèle SL, la hauteur de chargement pour le modèle SA est inférieure à 40 mm | ||||||
| Volume | Longueur interne | Hauteur bord | Hauteur de chargement* | Type porte | Inclination de porte | Châssis |
| 44 m³ | 7720 mm | 2200 mm | 3830 mm | C - D - F | 90° | SA - EXL |
| * La hauteur de chargement indiqué dans le tableau fait référence au modèle SL, la hauteur de chargement pour le modèle SA est inférieure à 40 mm | ||||||
| Volume | Longueur interne | Hauteur bord | Hauteur de chargement* | Type de porte | Inclination de porte | Type châssis |
| 42 m³ | 9200 mm | 1800 mm | 3385 mm | C - D - F | 90° | EXL |
| 47 m³ | 9200 mm | 2000 mm | 3585 mm | C - D - F | 90° | EXL |
| 52 m³ | 9200 mm | 2200 mm | 3785 mm | C - D - F | 90° | EXL |
| * La hauteur de chargement indiqué dans le tableau fait référence au modèle SL, la hauteur de chargement pour le modèle SA est inférieure à 40 mm | ||||||
| Volume | Longueur interne | Hauteur bord | Hauteur de chargement* | Type de porte | Inclination de porte | Type châssis |
| 42 m³ | 9200 mm | 1800 mm | 3370 mm | C - D - F | 90° | SA |
| 47 m³ | 9200 mm | 2000 mm | 3570 mm | C - D - F | 90° | SA |
| 52 m³ | 9200 mm | 2200 mm | 3770 mm | C - D - F | 90° | SA |
| * La hauteur de chargement indiqué dans le tableau fait référence au modèle SL, la hauteur de chargement pour le modèle SA est inférieure à 40 mm | ||||||
| Volume | Longueur interne | Hauteur bord | Hauteur de chargement* | Type de porte | Inclination de porte | Type châssis |
| 42,5 m³ | 10500 mm | 1600 mm | 3180 mm | C - CU - D - F | 90° | SA - EXL |
| 48 m³ | 10500 mm | 1800 mm | 3380 mm | C - D - F | 90° | SA - EXL |
| 53,5 m³ | 10500 mm | 2000 mm | 3580 mm | C - D - F | 90° | SA - EXL |
| 59 m³ | 10500 mm | 2200 mm | 3780 mm | C - D - F | 90° | SA - EXL |
| * La hauteur de chargement indiqué dans le tableau fait référence au modèle SL, la hauteur de chargement pour le modèle SA est inférieure à 40 mm | ||||||
| Volume | Longueur interne | Hauteur bord | Hauteur de chargement* | Type porte | Inclination de porte | Châssis |
| 50,5 m³ | 11050 mm | 1800 mm | 3380 mm | C - D - F | 90° | SA - EXL |
| 56 m³ | 11050 mm | 2000 mm | 3580 mm | C - D - F | 90° | SA - EXL |
| 62 m³ | 11050 mm | 2200 mm | 3780 mm | C - D - F | 90° | SA - EXL |
| * La hauteur de chargement indiqué dans le tableau fait référence au modèle SL, la hauteur de chargement pour le modèle SA est inférieure à 40 mm | ||||||
| Volume | Longueur interne | Hauteur bord | Hauteur de chargement | Type porte | Inclination de porte | Châssis |
| 52,5 m³ | 10625 mm | 2000 mm | 3585 mm | C - D - F | 90° | SA - EXL |
| 57,7 m³ | 10625 mm | 2200 mm | 3785 mm | C - D - F | 90° | SA - EXL |



