ALIMENTS DU BÉTAIL
Spécifications
| Matériel transporté | Aliments pour animaux |
|---|---|
| Châssis | Aluminium , Acier |
| Citerne | Aluminium |
CITERNE VENERE
LA BEAUTÉ RENCONTRE LA FIABILITÉ
TERMINAUX DE COURBE
Mouvement «haricot»
Tangente
Télescopique
| Modèle | Volume min | Volume max | Version |
| Camion 2 axes | 19m³ | 25 m³ | |
| Camion 3 axes | 23 m³ | 35 m³ | |
| Camion 4 axes | 28 m³ | 43 m³ | |
| Citerne avec essieux centraux | 26 m³ | 34 m³ | |
| Remorque auto-porteuse | 30 m³ | 36 m³ | |
| Semi-remorque à deux axes | 35 m³ | 46 m³ | |
| Semi-remorque à trois axes | 43 m³ | 57 m³ | |
| Semi-remorque auto-porteuse | 44 m³ | 62 m³ | |



