STEINBRUCHHOF
Spezifikationen
Material transportiert | Sand, erde, lehm, schotter, kleine steine, grosse steine, asphalt-abfälle, schlamm |
---|---|
Rahmen | Stahl , EXL |
Kippmulde | Aluminium , Hardox , Endur-Al , Tipperlite Aluminium |
ABGERUNDETE MULDE GIOVE
STÄRKE UNTER KONTROLLE
TOR
B
Schwingtor
Hydraulisch
FG
Schwingtor mit dichtung
Hydraulisch mit dichtung
G
Schwingtor hermetisch
Kennzeichen hermetisch
CU
Doppeltür
ABDECKUNGEN UND VERSCHLÜSSE
Halbhermetische Abdeckung
Standard Abdeckung
Abdeckung aufdeckung intakt
Automatischer verschluss
Standardverschluss
Doppelt überhängender bogenverschluss
Volumen |
Interne länge |
Höhe hebebühne |
Höhe ladung | Typ tor | Grade tor | Heck | Anzahl räder | |
Gerade | Inkl. | |||||||
23 m³ | 7200 mm | 1440 mm | 2930 mm | B | 15° | 440 | 240 | 6 |
26 m³ | 7200 mm | 1640 mm | 2895 mm | B | 15° | 440 | 240 | 6 |
29.5 m³ | 7200 mm | 1840 mm | 3295 mm | B | 15° | 440 | 240 | 6 |
23.5 m³ | 7200 mm | 1440 mm | 2930 mm | FG -G | 90° | 440 | 240 | 6 |
27 m³ | 7200 mm | 1640 mm | 2895 mm | FG -G | 90° | 440 | 240 | 6 |
30.5 m³ | 7200 mm | 1840 mm | 3295 mm | FG -G | 90° | 440 | 240 | 6 |
23.5 m³ | 7500 mm | 1440 mm | 2895 mm | B | 23° | - | - | 6 |
27 m³ | 7500 mm | 1640 mm | 3095 mm | B | 23° | - | - | 6 |
30.5 m³ | 7500 mm | 1840 mm | 3295 mm | B | 23° | - | - | 6 |
25 m³ | 7500 mm | 1440 mm | 2895 mm | G-CU | 90° | - | - | 6 |
28 m³ | 7500 mm | 1640 mm | 3095 mm | G-CU | 90° | - | - | 6 |
32 m³ | 7500 mm | 1840 mm | 3295 mm | G-CU | 90° | - | - | 6 |
Volumen | Interne länge | Höhe hebebühne | Höhe ladung | Typ tor | Grade tor | Heck |
Anzahl räder |
|
Gerade | Inkl. | |||||||
23 m³ | 7200 mm | 1440 mm | 2930 mm | B | 15° | 440 | 240 | 10 |
26 m³ | 7200 mm | 1640 mm | 3130 mm | B | 15° | 440 | 240 | 10 |
29.5 m³ | 7200 mm | 1840 mm | 3330 mm | B | 15° | 440 | 240 | 10 |
Volumen | Interne länge | Höhe hebebühne | Höhe ladung | Typ tor | Grade tor | Heck |
Anzahl räder |
|
Gerade | Inkl. | |||||||
28 m³ | 7600 mm | 1640 mm | 3095 mm | FG -G | 90° | 440 | 240 | 6 |
32 m³ | 7600 mm | 1840 mm | 3295 mm | FG -G | 90° | 440 | 240 | 6 |
36 m³ | 7600 mm | 2040 mm | 3495 mm | FG -G | 90° | 440 | 240 | 6 |
Volumen | Interne länge | Höhe hebebühne | Höhe ladung | Typ tor | Grade tor | Heck |
Anzahl räder |
|
Gerade | Inkl. | |||||||
27 m³ | 7400 mm | 1640 mm | 3330 mm | B | 15° | - | 240 | 8 |
30.5 m³ | 7400 mm | 1840 mm | 3530 mm | B | 15° | - | 240 | 8 |
Volumen | Interne länge | Höhe hebebühne | Höhe ladung | Typ tor | Grade tor | Heck |
Anzahl räder |
|
Gerade | Inkl. | |||||||
27 m³ | 7500 | 1640 | 3220 | B | 23° | 4 | ||
Volumen | Interne länge | Höhe hebebühne | Höhe ladung | Typ tor | Grade tor | Heck |
Anzahl räder |
|
Gerade | Inkl. | |||||||
28 m³ | 9000 mm | 1440 mm | 2928 mm | B | 23° | - | - | 6 |
32 m³ | 9000 mm | 1640 mm | 3128 mm | B | 23° | - | - | 6 |
36 m³ | 9000 mm | 1840 mm | 3328 mm | B | 23° | - | - | 6 |
29 m³ | 9000 mm | 1440 mm | 2928 mm | FG -G | 90° | - | - | 6 |
33.5 m³ | 9000 mm | 1640 mm | 3128 mm | FG -G | 90° | - | - | 6 |
38 m³ | 9000 mm | 1840 mm | 3328 mm | FG -G | 90° | - | - | 6 |
Volumen | Interne länge | Höhe hebebühne | Höhe ladung | Typ tor | Grade tor | Heck |
Anzahl räder |
|
Gerade | Inkl. | |||||||
24 m³ | 7700 mm | 1440 mm | 2970 mm | B | 15° | - | - | 6 |
28 m³ | 7700 mm | 1640 mm | 3170 mm | B | 15° | - | - | 6 |
31.3 m³ | 7700 mm | 1846 mm | 3370 mm | B | 15° | - | - | 6 |