GENERAL CARGO
SEMIREMOLQUE DE PLATAFORMA ERCOLE
FUERZA Y ESTABILIDAD
PARA SUPERAR
LAS EMPRESAS COTIDIANAS
- 38S136E | 38S126E | 38S105E | 38S095E cuello 180mm
- 38S136EB cuello 140mm
- 38S136EL cuello 120mm
- 38S136EL LONA 385/65
- 38S136EL LONA 385/55
| Longitud | Ancho | Altura tejuelo | N° laterales | Altura laterales | Agujero bobina | |
| Superficie | Lateral | |||||
| 13.600 mm | 2470 mm | 2540 mm | 1170 mm | 4 | 600 - 800 - 1000 mm |
9.500 mm |
| 12.600 mm | 2470 mm | 2540 mm | 1170 mm | 4 | 600 - 800 - 1000 mm |
- |
| 10.500 mm | 2470 mm | 2540 mm | 1170 mm | 3 | 600 - 800 - 1000 mm | - |
| 9.500 mm | 2470 mm | 2540 mm | 1170 mm | 3 | 600 - 800 - 1000 mm | - |
| Longitud | Ancho | Altura tejuelo | N° laterales | Altura laterales | Agujero bobina | |
| Superficie | Lateral | |||||
| 13.600 mm | 2480 mm | 2550 mm | 1170 mm | 4 | 600 - 800 - 1000 mm | 9.000 mm |
| Longitud | Ancho | Altura Tejuelo | N°laterales | Altura laterales | Agujero bobina | |
| Superficie | Lateral | |||||
| 13.600 mm | 2480 mm | 2550 mm | 1150 mm | 4 | 600 - 800 - 1000 mm |
7200 mm |
| Altura tejuelo | Altura interna | Altura total | Ancho | Longitud neta | Longitud |
| 1150 mm | 2700 mm | 4000 mm | 2550 mm | 13600 mm | 13.900 mm |
| Altura tejuelo | Altura interna | Altura total | Ancho | Longitud neta | Longitud |
| 1150 mm | 2740 mm | 4000 mm | 2550 mm | 13600 mm | 13.900 mm |



