ECOLOGÍA
Características
| Material Transportado | Material ferroso, chatarra, bobinas, vidrio |
|---|---|
| Chasis | Acero |
| Caja | Acero |
CAJA CUADRADA ATLANTE
RESISTENTE A TODAS LAS EXIGENCIAS DE CARGA
PUERTA
D
2 puertas
G
Basculante hermética
Bandera hermética
D
Escotilla D con portavarillas
G
Escotilla G con portavarillas
SISTEMA DE ESTANQUEIDAD MENCI®
para transportar materiales húmedos y lixiviados. Solo para el tipo de puerta G
INSTALACIÓN PARA EL TRANSPORTE DE BOBINAS
con tensor de cable para correas de tracción
| Volumen | Longitud interna | Altura lateral | Altura de carga | Tipo chasis | Tipo puerta |
| 41 m³ | 9300 mm | 1800 mm | 3395 mm | Aluminio/Acero | D/G |
| 43.5 m³ | 9300 mm | 1900 mm | 3495 mm | Acero | D/G |
| 46 m³ | 9300 mm | 2000 mm | 3595 mm | Acero | D/G |
| 47.9 m³ | 11000 mm | 1800 mm | 3395 mm | Aluminio/Acero | D/G |
| 48.5 m³ | 9300 mm | 2100 mm | 3695 mm | Acero | D/G |
| 50.6 m³ | 11000 mm | 1900 mm | 3495 mm | Aluminio/Acero | D/G |
| 51 m³ | 9300 mm | 2200 mm | 3795 mm | Acero | D/G |
| 53.4 m³ | 11000 mm | 2000 mm | 3595 mm | Aluminio/Acero | D/G |
| 56.1 m³ | 11000 mm | 2100 mm | 3695 mm | Aluminio/Acero | D/G |
| 58.9 m³ | 11000 mm | 2200 mm | 3795 mm | Aluminio/Acero | D/G |



