CAVA CANTIERE
Características
| Material Transportado | Arena, tierra, arcilla, grava, rocas pequeñas y grandes, residuos de asfalto, barro |
|---|---|
| Chasis | Acero , EXL |
| Caja | Aluminio , Hardox , Endur-Al , Tipperlite Aluminium |
CAJA REDONDA GIOVE
FUERZA CONTROLADA
PUERTA
B
Basculante
Hidráulico
FG
Basculante con protección
Hidráulica con protección
G
Basculante hermética
Bandera hermética
CU
Doble hoja
CUBIERTAS Y CIERRES
Lona corredera semihermética
Lona corredera al ras de la caja
Lona corredera íntegra
Cierre automático
Cierre estándar
Cierre de doble arco en voladizo
| Volumen | Longitud interna | Altura lateral | Altura de carga |
Tipo puerta |
Inclinación puerta |
Codo | N° ruedas | |
| Derecho | Incl. | |||||||
| 23 m³ | 7200 mm | 1440 mm | 2930 mm | B | 15° | 440 mm | 240 mm | 6 |
| 26 m³ | 7200 mm | 1640 mm | 2895 mm | B | 15° | 440 mm | 240 mm | 6 |
| 29.5 m³ | 7200 mm | 1840 mm | 3295 mm | B | 15° | 440 mm | 240 mm | 6 |
| 23.5 m³ | 7200 mm | 1440 mm | 2930 mm | FG -G | 90° | 440 mm | 240 mm | 6 |
| 27 m³ | 7200 mm | 1640 mm | 2895 mm | FG -G | 90° | 440 mm | 240 mm | 6 |
| 30.5 m³ | 7200 mm | 1840 mm | 3295 mm | FG -G | 90° | 440 mm | 240 mm | 6 |
| 23.5 m³ | 7500 mm | 1440 mm | 2895 mm | B | 23° | - | - | 6 |
| 27 m³ | 7500 mm | 1640 mm | 3095 mm | B | 23° | - | - | 6 |
| 30.5 m³ | 7500 mm | 1840 mm | 3295 mm | B | 23° | - | - | 6 |
| 25 m³ | 7500 mm | 1440 mm | 2895 mm | G-CU | 90° | - | - | 6 |
| 28 m³ | 7500 mm | 1640 mm | 3095 mm | G-CU | 90° | - | - | 6 |
| 32 m³ | 7500 mm | 1840 mm | 3295 mm | G-CU | 90° | - | - | 6 |
| Volumen | Longitud interna | Altura lateral | Altura de carga |
Tipo puerta |
Inclinación puerta |
Codo | N° ruedas | |
| Derecho | Incl. | |||||||
| 23 m³ | 7200 mm | 1440 mm | 2930 mm | B | 15° | 440 mm | 240 mm | 10 |
| 26 m³ | 7200 mm | 1640 mm | 3130 mm | B | 15° | 440 mm | 240 mm | 10 |
| 29.5 m³ | 7200 mm | 1840 mm | 3330 mm | B | 15° | 440 mm | 240 mm | 10 |
| Volumen | Longitud interna | Altura lateral | Altura de carga |
Tipo puerta |
Inclinación puerta |
Codo | N° ruedas | |
| Derecho | Incl. | |||||||
| 28 m³ | 7600 mm | 1640 mm | 3095 mm | FG -G | 90° | 440 mm | 240 mm | 6 |
| 32 m³ | 7600 mm | 1840 mm | 3295 mm | FG -G | 90° | 440 mm | 240 mm | 6 |
| 36 m³ | 7600 mm | 2040 mm | 3495 mm | FG -G | 90° | 440 mm | 240 mm | 6 |
| Volumen | Longitud interna | Altura lateral | Altura de carga |
Tipo puerta |
Inclinación puerta |
Codo | N° ruedas | |
| Derecho | Incl. | |||||||
| 27 m³ | 7400 mm | 1640 mm | 3330 mm | B | 15° | - | 240 mm | 8 |
| 30.5 m³ | 7400 mm | 1840 mm | 3530 mm | B | 15° | - | 240 mm | 8 |
| Volumen | Longitud interna | Altura lateral | Altura de carga |
Tipo puerta |
Inclinación puerta |
Codo | N° ruedas | |
| Derecho | Incl. | |||||||
| 27 m³ | 7500 mm | 1640 mm | 3220 mm | B | 23° | - | - | 4 |
| Volumen | Longitud interna | Altura lateral | Altura de carga |
Tipo puerta |
Inclinación puerta |
Codo | N° ruedas | |
| Derecho | Incl. | |||||||
| 28 m³ | 9000 mm | 1440 mm | 2928 mm | B | 23° | - | - | 6 |
| 32 m³ | 9000 mm | 1640 mm | 3128 mm | B | 23° | - | - | 6 |
| 36 m³ | 9000 mm | 1840 mm | 3328 mm | B | 23° | - | - | 6 |
| 29 m³ | 9000 mm | 1440 mm | 2928 mm | FG -G | 90° | - | - | 6 |
| 33.5 m³ | 9000 mm | 1640 mm | 3128 mm | FG -G | 90° | - | - | 6 |
| 38 m³ | 9000 mm | 1840 mm | 3328 mm | FG -G | 90° | - | - | 6 |
| Volumen | Longitud interna | Altura lateral | Altura de carga |
Tipo puerta |
Inclinación puerta |
Codo | N° ruedas | |
| Derecho | Incl. | |||||||
| 24 m³ | 7700 mm | 1440 mm | 2970 mm | B | 15° | - | - | 6 |
| 28 m³ | 7700 mm | 1640 mm | 3170 mm | B | 15° | - | - | 6 |
| 31.5 m³ | 7700 mm | 1846 mm | 3701 mm | B | 15° | - | - | 6 |



