КОНТЕЙНЕРОВОЗ
КОНТЕЙНЕРОВОЗ NETTUNO
УСТОЙЧИВОСТЬ,
ВЫНОСЛИВОСТЬ И ЛЕГКОСТЬ
ПРИ ПЕРЕВОЗКЕ ЛЮБЫХ ГРУЗОВ
ТИП ШАССИ
Стандартный шасси
Шасси со ступенькой
| МОДЕЛЬ | ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ | ДЛИНА | ОСНАСТКА |
| 37S136ESA | 39 t | 13,600 mm | 40' / 2x20' / 1x20' bilanciato / 1x30' filo post. |
| 38S124EPCH* | 39 t | 12,400 mm | 40' / 2x20' / 1x20' bilanciato / 1x30' filo post. |
| 37S124E | 39 t | 12,400 mm | 40' / 2x20' |
| 38S090EPC | 39 t | 9,000 mm | 30' / 20' bilanciato |
| 38S078EPC | 39 t | 7,800 mm | 20' bilanciato / CM 7,8 |
| 38S060EPC | 39 t | 6,000 mm | 20' |
| *Модель со ступенькой | |||
| МОДЕЛЬ | ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ | ДЛИНА | ОСНАСТКА |
| 38S078EPCL | 39 t | 7,800 mm | 20' / tank container |
| МОДЕЛЬ | ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ | ДЛИНА | ОСНАСТКА |
| 35S060CER | 36 t | 6,000 mm | 20' |
| 38S095ECR | 39 t | 9,500 mm | 30' / (opt. 20' bilanciato) |
| 38S125ECR | 39 t | 12,500 mm | 40' / (opt. 30', 20' bilanciato) |



