ЭКОЛОГИЯ
СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО
Спецификации
| ПЕРЕВОЗИМЫЙ МАТЕРИАЛ | Ельскохозяйственная продукция, насыпные продукты, щепа, поддон, зерновые, big bag, удобрения, дерево, отходы, стекло |
|---|---|
| РАМА | Сталь , Алюминий , EXL |
| КУЗОВ | Алюминий , Tipperlite Aluminium , Endur-Al |
КВАДРАТНЫЙ КУЗОВ SATURNO
ТЕХНОЛОГИЯ, ПРИМЕНЯЕМАЯ В
АГРАРНОМ СЕКТОРЕ И ЭКОЛОГИИ
ЗАДНИЙ БОРТ
C
Универсальный с перекладиной
D
2 распашные створки с перекладиной
F
Откидной с двумя осями
FG
Откидной с уплотнением
Гидравлический с уплотнением
G
Герметичный откидной
Распашной герметичный
ТЕНТЫ И ЗАПИРАНИЯ МОД. I65 И I30
Герметичный сдвижной тент - стандартнoe запирание
Сдвижной тент вровень с кузовом – серповидный сзади
полугерметичный cдвижной тент - автоматическoe запирание
тент Цельный - Двухарочный консольный
МОД. P30 Side-roll
| ОБЪЕМ | ВНУТРЕННЯЯ ДЛИНА | ВЫСОТА БОРТА | ВЫСОТА ЗАГРУЗКИ* | ТИП ЗАДНЕГО БОРТА | НАКЛОНА ЗАДНЕГО БОРТА | РАМЫ |
| 42,5 m³ | 7720 mm | 2200 mm | 3815 mm | G | 90° | SA -SL |
| * Высота загрузки, указанная в таблице, относится к модели SL, высота загрузки для модели SA составляет менее 40 мм. | ||||||
| ОБЪЕМ | ВНУТРЕННЯЯ ДЛИНА | ВЫСОТА БОРТА | ВЫСОТА ЗАГРУЗКИ | ТИП ЗАДНЕГО БОРТА | НАКЛОНА ЗАДНЕГО БОРТА | РАМЫ |
| 41 m³ | 9200 mm | 1800 mm | 3435 mm | FG - G | 90° | SL |
| 46 m³ | 9200 mm | 2000 mm | 3635 mm | FG - G | 90° | SL |
| 51 m³ | 9200 mm | 2200 mm | 3835 mm | G | 90° | SL |
| ОБЪЕМ | ВНУТРЕННЯЯ ДЛИНА | ВЫСОТА БОРТА | ВЫСОТА ЗАГРУЗКИ | ТИП ЗАДНЕГО БОРТА | НАКЛОНА ЗАДНЕГО БОРТА | РАМЫ |
| 41 m³ | 9200 mm | 1800 mm | 3370 mm | FG - G | 90° | SA |
| 46 m³ | 9200 mm | 2000 mm | 3570 mm | FG - G | 90° | SA |
| 51 m³ | 9200 mm | 2200 mm | 3770 mm | G | 90° | SA |
| ОБЪЕМ | ВНУТРЕННЯЯ ДЛИНА | ВЫСОТА БОРТА | ВЫСОТА ЗАГРУЗКИ* | ТИП ЗАДНЕГО БОРТА | НАКЛОНА ЗАДНЕГО БОРТА | РАМЫ |
| 40 m³ | 10500 mm | 1600 mm | 3262 mm | FG - G | 90° | SA -SL |
| 46 m³ | 10500 mm | 1800 mm | 3462 mm | FG - G | 90° | SA -SL |
| 52 m³ | 10500 mm | 2000 mm | 3662 mm | FG - G | 90° | SA -SL |
| 57 m³ | 10500 mm | 2200 mm | 3862 mm | G | 90° | SA -SL |
| * Высота загрузки, указанная в таблице, относится к модели SL, высота загрузки для модели SA составляет менее 40 мм. | ||||||
| ОБЪЕМ | ВНУТРЕННЯЯ ДЛИНА | ВЫСОТА БОРТА | ВЫСОТА ЗАГРУЗКИ* | ТИП ЗАДНЕГО БОРТА | НАКЛОНА ЗАДНЕГО БОРТА | РАМЫ |
| 42,5 m³ | 11050 mm | 1600 mm | 3262 mm | FG - G | 90° | SA -SL |
| 48,5 m³ | 11050 mm | 1800 mm | 3462 mm | FG - G | 90° | SA -SL |
| 54 m³ | 11050 mm | 2000 mm | 3662 mm | FG - G | 90° | SA -SL |
| 60 m³ | 11050 mm | 2200 mm | 3862 mm | G | 90° | SA -SL |
| * Высота загрузки, указанная в таблице, относится к модели SL, высота загрузки для модели SA составляет менее 40 мм. | ||||||
| ОБЪЕМ | ВНУТРЕННЯЯ ДЛИНА | ВЫСОТА БОРТА | ВЫСОТА ЗАГРУЗКИ* | ТИП ЗАДНЕГО БОРТА | НАКЛОНА ЗАДНЕГО БОРТА | РАМЫ |
| 44 m³ | 7720 mm | 2200 mm | 3830 mm | C - D - F | 90° | SA - EXL |
| * Высота загрузки, указанная в таблице, относится к модели SL, высота загрузки для модели SA составляет менее 40 мм. | ||||||
| ОБЪЕМ | ВНУТРЕННЯЯ ДЛИНА | ВЫСОТА БОРТА | ВЫСОТА ЗАГРУЗКИ* | ТИП ЗАДНЕГО БОРТА | НАКЛОНА ЗАДНЕГО БОРТА | РАМЫ |
| 42 m³ | 9200 mm | 1800 mm | 3385 mm | C - D - F | 90° | EXL |
| 47 m³ | 9200 mm | 2000 mm | 3585 mm | C - D - F | 90° | EXL |
| 52 m³ | 9200 mm | 2200 mm | 3785 mm | C - D - F | 90° | EXL |
| * Высота загрузки, указанная в таблице, относится к модели SL, высота загрузки для модели SA составляет менее 40 мм. | ||||||
| ОБЪЕМ | ВНУТРЕННЯЯ ДЛИНА | ВЫСОТА БОРТА | ВЫСОТА ЗАГРУЗКИ* | ТИП ЗАДНЕГО БОРТА | НАКЛОНА ЗАДНЕГО БОРТА | РАМЫ |
| 42 m³ | 9200 mm | 1800 mm | 3370 mm | C - D - F | 90° | SA |
| 47 m³ | 9200 mm | 2000 mm | 3570 mm | C - D - F | 90° | SA |
| 52 m³ | 9200 mm | 2200 mm | 3770 mm | C - D - F | 90° | SA |
| * Высота загрузки, указанная в таблице, относится к модели SL, высота загрузки для модели SA составляет менее 40 мм. | ||||||
| ОБЪЕМ | ВНУТРЕННЯЯ ДЛИНА | ВЫСОТА БОРТА | ВЫСОТА ЗАГРУЗКИ* | ТИП ЗАДНЕГО БОРТА | НАКЛОНА ЗАДНЕГО БОРТА | РАМЫ |
| 42,5 m³ | 10500 mm | 1600 mm | 3180 mm | C - CU - D - F | 90° | SA - EXL |
| 48 m³ | 10500 mm | 1800 mm | 3380 mm | C - D - F | 90° | SA - EXL |
| 53,5 m³ | 10500 mm | 2000 mm | 3580 mm | C - D - F | 90° | SA - EXL |
| 59 m³ | 10500 mm | 2200 mm | 3780 mm | C - D - F | 90° | SA - EXL |
| * Высота загрузки, указанная в таблице, относится к модели SL, высота загрузки для модели SA составляет менее 40 мм. | ||||||
| ОБЪЕМ | ВНУТРЕННЯЯ ДЛИНА | ВЫСОТА БОРТА | ВЫСОТА ЗАГРУЗКИ* | ТИП ЗАДНЕГО БОРТА | НАКЛОНА ЗАДНЕГО БОРТА | РАМЫ |
| 50,5 m³ | 11050 mm | 1800 mm | 3380 mm | C - D - F | 90° | SA - EXL |
| 56 m³ | 11050 mm | 2000 mm | 3580 mm | C - D - F | 90° | SA - EXL |
| 62 m³ | 11050 mm | 2200 mm | 3780 mm | C - D - F | 90° | SA - EXL |
| * Высота загрузки, указанная в таблице, относится к модели SL, высота загрузки для модели SA составляет менее 40 мм. | ||||||
| ОБЪЕМ | ВНУТРЕННЯЯ ДЛИНА | ВЫСОТА БОРТА | ВЫСОТА ЗАГРУЗКИ | ТИП ЗАДНЕГО БОРТА | НАКЛОНА ЗАДНЕГО БОРТА | РАМЫ |
| 52,5 m³ | 10625 mm | 2000 mm | 3585 mm | C - D - F | 90° | SA - EXL |
| 57,7 m³ | 10625 mm | 2200 mm | 3785 mm | C - D - F | 90° | SA - EXL |



