ЭКОЛОГИЯ
Спецификации
| ПЕРЕВОЗИМЫЙ МАТЕРИАЛ | Черные металлы, Лом, Бухты, Стекло |
|---|---|
| РАМА | Сталь |
| КУЗОВ | Сталь |
КВАДРАТНЫЙ КУЗОВ ATLANTE
СООТВЕТСТВУЕТ ВСЕМ
ТРЕБОВАНИЯМ ПО ЗАГРУЗКЕ
ЗАДНИЙ БОРТ
D
2 створки
G
Откидной герметичный
Распашной герметичный
D
Задний борт D с держателем прутков
G
Задний борт G с держателем прутков
ГЕРМЕТИЧНАЯ СИСТЕМА MENCI®
для транспортировки влажных материалов и фильтрата. Только для заднего борта типа G
ОСНАСТКА ДЛЯ ТРАНСПОРТИРОВКИ БУХТ
с натяжителем тяговых ремней
| ОБЪЕМ | ВНУТРЕННЯЯ ДЛИНА | ВЫСОТА БОРТА | ВЫСОТА ЗАГРУЗКИ | РАМЫ | ТИП ЗАДНЕГО БОРТА |
| 41 m³ | 9300 mm | 1800 mm | 3395 mm | Алюминий/сталь | D/G |
| 43.5 m³ | 9300 mm | 1900 mm | 3495 mm | Сталь | D/G |
| 46 m³ | 9300 mm | 2000 mm | 3595 mm | Сталь | D/G |
| 47.9 m³ | 11000 mm | 1800 mm | 3395 mm | Алюминий/сталь | D/G |
| 48.5 m³ | 9300 mm | 2100 mm | 3695 mm | Сталь | D/G |
| 50.6 m³ | 11000 mm | 1900 mm | 3495 mm | Алюминий/сталь | D/G |
| 51 m³ | 9300 mm | 2200 mm | 3795 mm | Сталь | D/G |
| 53.4 m³ | 11000 mm | 2000 mm | 3595 mm | Алюминий/сталь | D/G |
| 56.1 m³ | 11000 mm | 2100 mm | 3695 mm | Алюминий/сталь | D/G |
| 58.9 m³ | 11000 mm | 2200 mm | 3795 mm | Алюминий/сталь | D/G |



