EKOLOGIA
Cechy
| Transportowany materiał | Materiał żelazny, złom, zwoje, szkło |
|---|---|
| Rama | Stal |
| Skrzynia | Stal |
Z PROSTOKĄTNĄ SKRZYNIĄ ŁADUNKOWĄ ATLANTE
ODPORNY NA WSZYSTKIE WYMAGANIA DOTYCZĄCE OBCIĄŻENIA
DRZWI
D
2-skrzydłowe
G
Wychylne hermetyczne
Wysięgnikowe hermetyczne
D
Drzwi D ze strukturą prętową
G
Drzwi G ze strukturą prętową
SYSTEM HERMETYCZNY MENCI®
Do transportu materiałów mokrych i odcieków. Tylko dla drzwi typu G
WYPOSAŻENIE DO TRANSPORTU KRĘGÓW
z napinaczem liny do pasów trakcyjnych
| Pojemność | Długość wewnętrzna | Wysokość burty | Wysokość ładunkowa | Rodzaj ramy | Rodzaj drzwi |
| 41 m³ | 9300 mm | 1800 mm | 3395 mm | Aluminium/Stal | D/G |
| 43.5 m³ | 9300 mm | 1900 mm | 3495 mm | Stal | D/G |
| 46 m³ | 9300 mm | 2000 mm | 3595 mm | Stal | D/G |
| 47.9 m³ | 11000 mm | 1800 mm | 3395 mm | Aluminium/Stal | D/G |
| 48.5 m³ | 9300 mm | 2100 mm | 3695 mm | Stal | D/G |
| 50.6 m³ | 11000 mm | 1900 mm | 3495 mm | Aluminium/Stal | D/G |
| 51 m³ | 9300 mm | 2200 mm | 3795 mm | Stal | D/G |
| 53.4 m³ | 11000 mm | 2000 mm | 3595 mm | Aluminium/Stal | D/G |
| 56.1 m³ | 11000 mm | 2100 mm | 3695 mm | Aluminium/Stal | D/G |
| 58.9 m³ | 11000 mm | 2200 mm | 3795 mm | Aluminium/Stal | D/G |



