KOPALNICTWO BUDOWNICTWO
IZOLOWANA SKRZYNIA VULCANO
CIEPŁO I INŻYNIERIA NA TWOJEJ DRODZE
DRZWI
B
Wychylne
Hydrauliczne
OSIE PODNOSZONE
1° e 2° - 1° e 3° - 1°
Pojemność | Długość wewnętrzna | Wysokość burty | Wysokość ładunkowa | Stopnie drzwi | Przewód elastyczny | Wykończenie ścian* | Ilość kół | |
Prosty | Dost. | |||||||
23 m³ | 7200 mm | 1440 mm | 2895 mm | 15° | 440 | 240 | IS - LZ | 6 |
23.5 m³ | 7500 mm | 1440 mm | 2895 mm | 23° | - | - | IS - LZ | 6 |
26 m³ | 7200 mm | 1640 mm | 3095 mm | 15° | 440 | 240 | IS - LZ | 6 |
27 m³ | 7500 mm | 1640 mm | 3095 mm | 23° | - | - | IS - LZ | 6 |
29.5 m³ | 7200 mm | 1840 mm | 3295 mm | 15° | 440 | 240 | IS - LZ | 6 |
30.5 m³ | 7500 mm | 1840 mm | 3295 mm | 23° | - | - | IS - LZ | 6 |
*IS wykończenie ze stali nierdzewnej lustrzanej - LZ wykończenie ze stali ocynkowanej malowanej; |