KOPALNICTWO BUDOWNICTWO
Cechy
| Transportowany materiał | piasek, ziemia, glina, żwir, małe i duże kamienie, odpady asfaltowe, błoto |
|---|---|
| Rama | Stal , EXL |
| Skrzynia | Aluminium , Hardox , Endur-Al , Tipperlite Aluminium |
ZAOKRĄGLONA SKRZYNIA GIOVE
WYTRZYMAŁOŚĆ POD KONTROLĄ
DRZWI
B
Wychylne
Hydrauliczne
FG
Wychylne z uszczelnieniem
hydrauliczne z uszczelnieniem
G
Wychylne hermetyczne
Wysięgnikowe hermetyczne
CU
Podwójne skrzydło
POKRYCIA I SYSTEMY ZAMYKANIA
Półhermetyczna pokrywa odkrywana
Pokrywa odkrywana satynowa skrzyni
Pokrywa odkrywana w całości
Automatyczny system zamykania
Standardowy system zamykania
Podwójne zamknięcie łukowe
| Pojemność | Długość wewnętrzna | Wysokość burta | Wysokość ładunkowa | Rodzaj drzwi | Stopnie drzwi |
Przewód elastyczny |
Ilość kół |
|
|
Prosty |
Dost. |
|||||||
| 23 m³ | 7200 mm | 1440 mm | 2930 mm | B | 15° | 440 mm | 240 mm | 6 |
| 26 m³ | 7200 mm | 1640 mm | 2895 mm | B | 15° | 440 mm | 240 mm | 6 |
| 29.5 m³ | 7200 mm | 1840 mm | 3295 mm | B | 15° | 440 mm | 240 mm | 6 |
| 23.5 m³ | 7200 mm | 1440 mm | 2930 mm | FG -G | 90° | 440 mm | 240 mm | 6 |
| 27 m³ | 7200 mm | 1640 mm | 2895 mm | FG -G | 90° | 440 mm | 240 mm | 6 |
| 30.5 m³ | 7200 mm | 1840 mm | 3295 mm | FG -G | 90° | 440 mm | 240 mm | 6 |
| 23.5 m³ | 7500 mm | 1440 mm | 2895 mm | B | 23° | - | - | 6 |
| 27 m³ | 7500 mm | 1640 mm | 3095 mm | B | 23° | - | - | 6 |
| 30.5 m³ | 7500 mm | 1840 mm | 3295 mm | B | 23° | - | - | 6 |
| 25 m³ | 7500 mm | 1440 mm | 2895 mm | G-CU | 90° | - | - | 6 |
| 28 m³ | 7500 mm | 1640 mm | 3095 mm | G-CU | 90° | - | - | 6 |
| 32 m³ | 7500 mm | 1840 mm | 3295 mm | G-CU | 90° | - | - | 6 |
| Pojemność | Długość wewnętrzna | Wysokość burta | Wysokość ładunkowa | Rodzaj drzwi | Stopnie drzwi |
Przewód elastyczny |
Ilość kół |
|
|
Prosty |
Dost. | |||||||
| 23 m³ | 7200 mm | 1440 mm | 2930 mm | B | 15° | 440 mm | 240 mm | 10 |
| 26 m³ | 7200 mm | 1640 mm | 3130 mm | B | 15° | 440 mm | 240 mm | 10 |
| 29.5 m³ | 7200 mm | 1840 mm | 3330 mm | B | 15° | 440 mm | 240 mm | 10 |
| Pojemność | Długość wewnętrzna | Wysokość burta | Wysokość ładunkowa | Rodzaj drzwi | Stopnie drzwi |
Przewód elastyczny |
Ilość kół |
|
| Prosty | Dost. | |||||||
| 28 m³ | 7600 mm | 1640 mm | 3095 mm | FG -G | 90° | 440 mm | 240 mm | 6 |
| 32 m³ | 7600 mm | 1840 mm | 3295 mm | FG -G | 90° | 440 mm | 240 mm | 6 |
| 36 m³ | 7600 mm | 2040 mm | 3495 mm | FG -G | 90° | 440 mm | 240 mm | 6 |
| Pojemność | Długość wewnętrzna | Wysokość burta | Wysokość ładunkowa | Rodzaj drzwi | Stopnie drzwi |
Przewód elastyczny |
Ilość kół |
|
|
Prosty |
Dost. | |||||||
| 27 m³ | 7400 mm | 1640 mm | 3330 mm | B | 15° | - | 240 mm | 8 |
| 30.5 m³ | 7400 mm | 1840 mm | 3530 mm | B | 15° | - | 240 mm | 8 |
| Pojemność | Długość wewnętrzna | Wysokość burta | Wysokość ładunkowa | Rodzaj drzwi | Stopnie drzwi |
Przewód elastyczny |
Ilość kół |
|
|
Prosty |
Dost. | |||||||
| 28 m³ | 9000 mm | 1440 mm | 2928 | B | 23° | - | - | 6 |
| 32 m³ | 9000 mm | 1640 mm | 3128 | B | 23° | - | - | 6 |
| 36 m³ | 9000 mm | 1840 mm | 3328 | B | 23° | - | - | 6 |
| 29 m³ | 9000 mm | 1440 mm | 2928 | FG -G | 90 | - | - | 6 |
| 33.5 m³ | 9000 mm | 1640 mm | 3128 | FG -G | 90 | - | - | 6 |
| 38 m³ | 9000 mm | 1840 mm | 3328 | FG -G | 90 | - | - | 6 |
| Pojemność | Długość wewnętrzna | Wysokość burta | Wysokość ładunkowa | Rodzaj drzwi | Stopnie drzwi |
Przewód elastyczny |
Ilość kół |
|
|
Prosty |
Dost. | |||||||
| 24 m³ | 7700 mm | 1440 mm | 2970 mm | B | 15° | - | - | 6 |
| 28 m³ | 7700 mm | 1640 mm | 3170 mm | B | 15° | - | - | 6 |
| 31.5 m³ | 7700 mm | 1846 mm | 33701 mm | B | 15° | - | - | 6 |



