CAVA CANTIERE
Caratteristiche
| Materiale trasportato | Asfalto, detriti di asfalto |
|---|---|
| Telaio | Acciaio |
| Cassa | Hardox |
CASSA COIBENTATA VULCANO
CALORE E INGEGNERIA PER LA TUA STRADA
PORTELLO
B
Basculante
Idraulico
ASSI SOLLEVABILI
1° e 2° - 1° e 3° - 1°
| Volume | Lunghezza interna | Altezza sponda | Altezza di carico | Tipo portello | Gradi portello | Codino (opt.) | Finitura pareti | N° ruote |
| 23.5 m³ | 7450 mm | 1440 mm | 2930 mm | B | 20° | 200 mm | IS/LZ/LS | 6 |
| 26.5 m³ | 7450 mm | 1640 mm | 2895 mm | B | 20° | 200 mm | IS/LZ/LS | 6 |
| 30 m³ | 7450 mm | 1840 mm | 3295 mm | B | 20° | 200 mm | IS/LZ/LS | 6 |
| 24 m³ | 7450 mm | 1440 mm | 2930 mm | FG-G-CU | 90° | 200 mm | IS/LZ/LS | 6 |
| 27.5 m³ | 7450 mm | 1640 mm | 2895 mm | FG-G-CU | 90° | 200 mm | IS/LZ/LS | 6 |
| 31 m³ | 7450 mm | 1840 mm | 3295 mm | FG-G-CU | 90° | 200 mm | IS/LZ/LS | 6 |



